01/01/2011
INFORMACION EN CABEZAL
- - San Martín 54, Torre 1 - Piso 5 Of. 2 - Cipolletti - Río Negro - Argentina
- - +54 9 (299) 411 6535
- - +54 9 (298) 472 2302
- - rrhh@perezmarzo.com.ar
el esquema de movilidad jubilatoria dispone que los haberes jubilatorios se actualizarán cada 6 meses, y con ello, se ajustarán en la misma proporción la renta presunta de los autónomos, como así también el tope salarial de los aportes de los trabajadores en relación de depenencia.
Por el momento, no se ha publicado la normativa que establece el importe exacto de los aportes de los trabajadores autónomos, sin embargo, utilizando las proporciones respecto del haber mínimo garantizado ($ 770,66) establecidas por la resolución (SSS) 6/2009 se obtendrán las nuevas rentas imponibles de cada categoría, a partir de las cuales se es posible calcular los nuevos montos de los aportes mensuales de los trabajadores autónomos:
Categorías desde el 1/4/2009 | |||||||||||
Concepto | Porcentaje | I | I' (*) | II | II' (*) | III | III' (*) | IV | IV' (*) | V | V'(*) |
Renta imponible | 446,76 | 625,46 | 893,52 | 1.429,63 | 1.965,74 | ||||||
Aporte personal jubilación | 16 | 71,48 | 71,48 | 100,07 | 100,07 | 142,96 | 142,96 | 228,74 | 228,74 | 314,52 | 314,52 |
11/14 | 49,14 | 62,55 | 68,80 | 87,56 | 98,29 | 125,09 | 157,26 | 200,15 | 216,23 | 275,20 | |
INSSJP | 5 | 22,34 | 22,34 | 31,27 | 31,27 | 44,68 | 44,68 | 71,48 | 71,48 | 98,29 | 98,29 |
TOTAL APORTE | 32/35 | 142,96 | 156,37 | 200,14 | 218,90 | 285,93 | 312,73 | 457,48 | 500,37 | 629,04 | 688,01 |
(*) Trabajadores autónomos con tareas diferenciadas
" /> el esquema de movilidad jubilatoria dispone que los haberes jubilatorios se actualizarán cada 6 meses, y con ello, se ajustarán en la misma proporción la renta presunta de los autónomos, como así también el tope salarial de los aportes de los trabajadores en relación de depenencia.Categorías desde el 1/4/2009 | |||||||||||
Concepto | Porcentaje | I | I' (*) | II | II' (*) | III | III' (*) | IV | IV' (*) | V | V'(*) |
Renta imponible | 446,76 | 625,46 | 893,52 | 1.429,63 | 1.965,74 | ||||||
Aporte personal jubilación | 16 | 71,48 | 71,48 | 100,07 | 100,07 | 142,96 | 142,96 | 228,74 | 228,74 | 314,52 | 314,52 |
11/14 | 49,14 | 62,55 | 68,80 | 87,56 | 98,29 | 125,09 | 157,26 | 200,15 | 216,23 | 275,20 | |
INSSJP | 5 | 22,34 | 22,34 | 31,27 | 31,27 | 44,68 | 44,68 | 71,48 | 71,48 | 98,29 | 98,29 |
TOTAL APORTE | 32/35 | 142,96 | 156,37 | 200,14 | 218,90 | 285,93 | 312,73 | 457,48 | 500,37 | 629,04 | 688,01 |
(*) Trabajadores autónomos con tareas diferenciadas
" /> el esquema de movilidad jubilatoria dispone que los haberes jubilatorios se actualizarán cada 6 meses, y con ello, se ajustarán en la misma proporción la renta presunta de los autónomos, como así también el tope salarial de los aportes de los trabajadores en relación de depenencia.Categorías desde el 1/4/2009 | |||||||||||
Concepto | Porcentaje | I | I' (*) | II | II' (*) | III | III' (*) | IV | IV' (*) | V | V'(*) |
Renta imponible | 446,76 | 625,46 | 893,52 | 1.429,63 | 1.965,74 | ||||||
Aporte personal jubilación | 16 | 71,48 | 71,48 | 100,07 | 100,07 | 142,96 | 142,96 | 228,74 | 228,74 | 314,52 | 314,52 |
11/14 | 49,14 | 62,55 | 68,80 | 87,56 | 98,29 | 125,09 | 157,26 | 200,15 | 216,23 | 275,20 | |
INSSJP | 5 | 22,34 | 22,34 | 31,27 | 31,27 | 44,68 | 44,68 | 71,48 | 71,48 | 98,29 | 98,29 |
TOTAL APORTE | 32/35 | 142,96 | 156,37 | 200,14 | 218,90 | 285,93 | 312,73 | 457,48 | 500,37 | 629,04 | 688,01 |
(*) Trabajadores autónomos con tareas diferenciadas
" /> el esquema de movilidad jubilatoria dispone que los haberes jubilatorios se actualizarán cada 6 meses, y con ello, se ajustarán en la misma proporción la renta presunta de los autónomos, como así también el tope salarial de los aportes de los trabajadores en relación de depenencia.Categorías desde el 1/4/2009 | |||||||||||
Concepto | Porcentaje | I | I' (*) | II | II' (*) | III | III' (*) | IV | IV' (*) | V | V'(*) |
Renta imponible | 446,76 | 625,46 | 893,52 | 1.429,63 | 1.965,74 | ||||||
Aporte personal jubilación | 16 | 71,48 | 71,48 | 100,07 | 100,07 | 142,96 | 142,96 | 228,74 | 228,74 | 314,52 | 314,52 |
11/14 | 49,14 | 62,55 | 68,80 | 87,56 | 98,29 | 125,09 | 157,26 | 200,15 | 216,23 | 275,20 | |
INSSJP | 5 | 22,34 | 22,34 | 31,27 | 31,27 | 44,68 | 44,68 | 71,48 | 71,48 | 98,29 | 98,29 |
TOTAL APORTE | 32/35 | 142,96 | 156,37 | 200,14 | 218,90 | 285,93 | 312,73 | 457,48 | 500,37 | 629,04 | 688,01 |
(*) Trabajadores autónomos con tareas diferenciadas
" /> el esquema de movilidad jubilatoria dispone que los haberes jubilatorios se actualizarán cada 6 meses, y con ello, se ajustarán en la misma proporción la renta presunta de los autónomos, como así también el tope salarial de los aportes de los trabajadores en relación de depenencia.Categorías desde el 1/4/2009 | |||||||||||
Concepto | Porcentaje | I | I' (*) | II | II' (*) | III | III' (*) | IV | IV' (*) | V | V'(*) |
Renta imponible | 446,76 | 625,46 | 893,52 | 1.429,63 | 1.965,74 | ||||||
Aporte personal jubilación | 16 | 71,48 | 71,48 | 100,07 | 100,07 | 142,96 | 142,96 | 228,74 | 228,74 | 314,52 | 314,52 |
11/14 | 49,14 | 62,55 | 68,80 | 87,56 | 98,29 | 125,09 | 157,26 | 200,15 | 216,23 | 275,20 | |
INSSJP | 5 | 22,34 | 22,34 | 31,27 | 31,27 | 44,68 | 44,68 | 71,48 | 71,48 | 98,29 | 98,29 |
TOTAL APORTE | 32/35 | 142,96 | 156,37 | 200,14 | 218,90 | 285,93 | 312,73 | 457,48 | 500,37 | 629,04 | 688,01 |
(*) Trabajadores autónomos con tareas diferenciadas
" /> el esquema de movilidad jubilatoria dispone que los haberes jubilatorios se actualizarán cada 6 meses, y con ello, se ajustarán en la misma proporción la renta presunta de los autónomos, como así también el tope salarial de los aportes de los trabajadores en relación de depenencia.Categorías desde el 1/4/2009 | |||||||||||
Concepto | Porcentaje | I | I' (*) | II | II' (*) | III | III' (*) | IV | IV' (*) | V | V'(*) |
Renta imponible | 446,76 | 625,46 | 893,52 | 1.429,63 | 1.965,74 | ||||||
Aporte personal jubilación | 16 | 71,48 | 71,48 | 100,07 | 100,07 | 142,96 | 142,96 | 228,74 | 228,74 | 314,52 | 314,52 |
11/14 | 49,14 | 62,55 | 68,80 | 87,56 | 98,29 | 125,09 | 157,26 | 200,15 | 216,23 | 275,20 | |
INSSJP | 5 | 22,34 | 22,34 | 31,27 | 31,27 | 44,68 | 44,68 | 71,48 | 71,48 | 98,29 | 98,29 |
TOTAL APORTE | 32/35 | 142,96 | 156,37 | 200,14 | 218,90 | 285,93 | 312,73 | 457,48 | 500,37 | 629,04 | 688,01 |
(*) Trabajadores autónomos con tareas diferenciadas
" />el esquema de movilidad jubilatoria dispone que los haberes jubilatorios se actualizarán cada 6 meses, y con ello, se ajustarán en la misma proporción la renta presunta de los autónomos, como así también el tope salarial de los aportes de los trabajadores en relación de depenencia. Por el momento, no se ha publicado la normativa que establece el importe exacto de los aportes de los trabajadores autónomos, sin embargo, utilizando las proporciones respecto del haber mínimo garantizado ($ 770,66) establecidas por la resolución (SSS) 6/2009 se obtendrán las nuevas rentas imponibles de cada categoría, a partir de las cuales se es posible calcular los nuevos montos de los aportes mensuales de los trabajadores autónomos: Categorías desde el 1/4/2009 Concepto Porcentaje I I' (*) II II' (*) III III' (*) IV IV' (*) V V'(*) Renta imponible 446,76 625,46 893,52 1.429,63 1.965,74 Aporte personal jubilación 16 71,48 71,48 100,07 100,07 142,96 142,96 228,74 228,74 314,52 314,52 11/14 49,14 62,55 68,80 87,56 98,29 125,09 157,26 200,15 216,23 275,20 INSSJP 5 22,34 22,34 31,27 31,27 44,68 44,68 71,48 71,48 98,29 98,29 TOTAL APORTE 32/35 142,96 156,37 200,14 218,90 285,93 312,73 457,48 500,37 629,04 688,01 (*) Trabajadores autónomos con tareas diferenciadas
Autónomos. Incremento a partir de abril 2009
La nueva ley de movilidad jubilatoria, que establece el aumento para los pasivos a partir del mes de marzo, trae aparejado el incremento en los aportes mensuales de los trabajadores autónomos con destino a la seguridad social.