01/01/2011
INFORMACION EN CABEZAL
- - San Martín 54, Torre 1 - Piso 5 Of. 2 - Cipolletti - Río Negro - Argentina
- - +54 9 (299) 411 6535
- - +54 9 (298) 472 2302
- - rrhh@perezmarzo.com.ar
Categoría | Base imponible | Superficie afectada hasta | Energía eléctrica consumida anualmente hasta | Impuesto para actividades con alícuotas | ||||
Del 3,0% y superiores | Inferiores al 3,0% | |||||||
Más de | Hasta | Anual | Bimestral | Anual | Bimestral | |||
III | 0 | 36.000 | 45 m2 | 5.000 kw | $ 720,00 | $ 120,00 | $ 360,00 | $ 60,00 |
IV | 36.000 | 48.000 | 60 m2 | 6.700 kw | $ 1.080,00 | $ 180,00 | $ 540,00 | $ 90,00 |
V | 48.000 | 72.000 | 85 m2 | 10.000 kw | $ 1.440,00 | $ 240,00 | $ 960,00 | $ 160,00 |
VI | 72.000 | 96.000 | 110 m2 | 13.000 kw | $ 2.180,00 | $ 363,00 | $ 1.080,00 | $ 180,00 |
VII | 96.000 | 120.000 | 150 m2 | 16.500 kw | $ 2.880,00 | $ 480,00 | $ 1.440,00 | $ 240,00 |
VIII | 120.000 | 144.000 | 200 m2 | 20.000 kw | $ 3.600,00 | $ 600,00 | $ 1.800,00 | $ 300,00 |
Categoría | Base imponible | Superficie afectada hasta | Energía eléctrica consumida anualmente hasta | Impuesto para actividades con alícuotas | ||||
Del 3,0% y superiores | Inferiores al 3,0% | |||||||
Más de | Hasta | Anual | Bimestral | Anual | Bimestral | |||
III | 0 | 36.000 | 45 m2 | 5.000 kw | $ 720,00 | $ 120,00 | $ 360,00 | $ 60,00 |
IV | 36.000 | 48.000 | 60 m2 | 6.700 kw | $ 1.080,00 | $ 180,00 | $ 540,00 | $ 90,00 |
V | 48.000 | 72.000 | 85 m2 | 10.000 kw | $ 1.440,00 | $ 240,00 | $ 960,00 | $ 160,00 |
VI | 72.000 | 96.000 | 110 m2 | 13.000 kw | $ 2.180,00 | $ 363,00 | $ 1.080,00 | $ 180,00 |
VII | 96.000 | 120.000 | 150 m2 | 16.500 kw | $ 2.880,00 | $ 480,00 | $ 1.440,00 | $ 240,00 |
VIII | 120.000 | 144.000 | 200 m2 | 20.000 kw | $ 3.600,00 | $ 600,00 | $ 1.800,00 | $ 300,00 |
Categoría | Base imponible | Superficie afectada hasta | Energía eléctrica consumida anualmente hasta | Impuesto para actividades con alícuotas | ||||
Del 3,0% y superiores | Inferiores al 3,0% | |||||||
Más de | Hasta | Anual | Bimestral | Anual | Bimestral | |||
III | 0 | 36.000 | 45 m2 | 5.000 kw | $ 720,00 | $ 120,00 | $ 360,00 | $ 60,00 |
IV | 36.000 | 48.000 | 60 m2 | 6.700 kw | $ 1.080,00 | $ 180,00 | $ 540,00 | $ 90,00 |
V | 48.000 | 72.000 | 85 m2 | 10.000 kw | $ 1.440,00 | $ 240,00 | $ 960,00 | $ 160,00 |
VI | 72.000 | 96.000 | 110 m2 | 13.000 kw | $ 2.180,00 | $ 363,00 | $ 1.080,00 | $ 180,00 |
VII | 96.000 | 120.000 | 150 m2 | 16.500 kw | $ 2.880,00 | $ 480,00 | $ 1.440,00 | $ 240,00 |
VIII | 120.000 | 144.000 | 200 m2 | 20.000 kw | $ 3.600,00 | $ 600,00 | $ 1.800,00 | $ 300,00 |
Categoría | Base imponible | Superficie afectada hasta | Energía eléctrica consumida anualmente hasta | Impuesto para actividades con alícuotas | ||||
Del 3,0% y superiores | Inferiores al 3,0% | |||||||
Más de | Hasta | Anual | Bimestral | Anual | Bimestral | |||
III | 0 | 36.000 | 45 m2 | 5.000 kw | $ 720,00 | $ 120,00 | $ 360,00 | $ 60,00 |
IV | 36.000 | 48.000 | 60 m2 | 6.700 kw | $ 1.080,00 | $ 180,00 | $ 540,00 | $ 90,00 |
V | 48.000 | 72.000 | 85 m2 | 10.000 kw | $ 1.440,00 | $ 240,00 | $ 960,00 | $ 160,00 |
VI | 72.000 | 96.000 | 110 m2 | 13.000 kw | $ 2.180,00 | $ 363,00 | $ 1.080,00 | $ 180,00 |
VII | 96.000 | 120.000 | 150 m2 | 16.500 kw | $ 2.880,00 | $ 480,00 | $ 1.440,00 | $ 240,00 |
VIII | 120.000 | 144.000 | 200 m2 | 20.000 kw | $ 3.600,00 | $ 600,00 | $ 1.800,00 | $ 300,00 |
Categoría | Base imponible | Superficie afectada hasta | Energía eléctrica consumida anualmente hasta | Impuesto para actividades con alícuotas | ||||
Del 3,0% y superiores | Inferiores al 3,0% | |||||||
Más de | Hasta | Anual | Bimestral | Anual | Bimestral | |||
III | 0 | 36.000 | 45 m2 | 5.000 kw | $ 720,00 | $ 120,00 | $ 360,00 | $ 60,00 |
IV | 36.000 | 48.000 | 60 m2 | 6.700 kw | $ 1.080,00 | $ 180,00 | $ 540,00 | $ 90,00 |
V | 48.000 | 72.000 | 85 m2 | 10.000 kw | $ 1.440,00 | $ 240,00 | $ 960,00 | $ 160,00 |
VI | 72.000 | 96.000 | 110 m2 | 13.000 kw | $ 2.180,00 | $ 363,00 | $ 1.080,00 | $ 180,00 |
VII | 96.000 | 120.000 | 150 m2 | 16.500 kw | $ 2.880,00 | $ 480,00 | $ 1.440,00 | $ 240,00 |
VIII | 120.000 | 144.000 | 200 m2 | 20.000 kw | $ 3.600,00 | $ 600,00 | $ 1.800,00 | $ 300,00 |
Categoría | Base imponible | Superficie afectada hasta | Energía eléctrica consumida anualmente hasta | Impuesto para actividades con alícuotas | ||||
Del 3,0% y superiores | Inferiores al 3,0% | |||||||
Más de | Hasta | Anual | Bimestral | Anual | Bimestral | |||
III | 0 | 36.000 | 45 m2 | 5.000 kw | $ 720,00 | $ 120,00 | $ 360,00 | $ 60,00 |
IV | 36.000 | 48.000 | 60 m2 | 6.700 kw | $ 1.080,00 | $ 180,00 | $ 540,00 | $ 90,00 |
V | 48.000 | 72.000 | 85 m2 | 10.000 kw | $ 1.440,00 | $ 240,00 | $ 960,00 | $ 160,00 |
VI | 72.000 | 96.000 | 110 m2 | 13.000 kw | $ 2.180,00 | $ 363,00 | $ 1.080,00 | $ 180,00 |
VII | 96.000 | 120.000 | 150 m2 | 16.500 kw | $ 2.880,00 | $ 480,00 | $ 1.440,00 | $ 240,00 |
VIII | 120.000 | 144.000 | 200 m2 | 20.000 kw | $ 3.600,00 | $ 600,00 | $ 1.800,00 | $ 300,00 |
Categoría Base imponible Superficieafectadahasta Energíaeléctricaconsumidaanualmentehasta Impuesto para actividades con alícuotas Del 3,0% y superiores Inferiores al 3,0% Más de Hasta Anual Bimestral Anual Bimestral III 0 36.000 45 m2 5.000 kw $ 720,00 $ 120,00 $ 360,00 $ 60,00 IV 36.000 48.000 60 m2 6.700 kw $ 1.080,00 $ 180,00 $ 540,00 $ 90,00 V 48.000 72.000 85 m2 10.000 kw $ 1.440,00 $ 240,00 $ 960,00 $ 160,00 VI 72.000 96.000 110 m2 13.000 kw $ 2.180,00 $ 363,00 $ 1.080,00 $ 180,00 VII 96.000 120.000 150 m2 16.500 kw $ 2.880,00 $ 480,00 $ 1.440,00 $ 240,00 VIII 120.000 144.000 200 m2 20.000 kw $ 3.600,00 $ 600,00 $ 1.800,00 $ 300,00