01/01/2011
INFORMACION EN CABEZAL
- - San Martín 54, Torre 1 - Piso 5 Of. 2 - Cipolletti - Río Negro - Argentina
- - +54 9 (299) 411 6535
- - +54 9 (298) 472 2302
- - rrhh@perezmarzo.com.ar
 | Maestranza A inicial | % aporte INACAP | Cuota INACAP |
Salario - Base de Cálculo Maestranza A inicial (remunerativo vigente ) | $ 1.293,65 | 0,50% | $ 6,47 |
No Remunerativo Acuerdo 8/5/2008 | $ 358,73 | 0,50% | $ 1,79 |
No remunerativo Acuerdo 15/5/2009 | $ 300 | 0,50% | $ 1,50 |
No remunerativo Acuerdo 21/1/2010 | $ 100 | 0,50% | $ 0,50 |
Asignación especial Acuerdo 21/1/2010 | $ 75 | 0,50% | $ 0,37 |
Cuota INACAP por empleado | $ 10,63 |
 | Maestranza A inicial | % aporte INACAP | Cuota INACAP |
Salario - Base de Cálculo Maestranza A inicial (remunerativo vigente ) | $ 1.293,65 | 0,50% | $ 6,47 |
No Remunerativo Acuerdo 8/5/2008 | $ 358,73 | 0,50% | $ 1,79 |
No remunerativo Acuerdo 15/5/2009 | $ 300 | 0,50% | $ 1,50 |
No remunerativo Acuerdo 21/1/2010 | $ 100 | 0,50% | $ 0,50 |
Asignación especial Acuerdo 21/1/2010 | $ 75 | 0,50% | $ 0,37 |
Cuota INACAP por empleado | $ 10,63 |
 | Maestranza A inicial | % aporte INACAP | Cuota INACAP |
Salario - Base de Cálculo Maestranza A inicial (remunerativo vigente ) | $ 1.293,65 | 0,50% | $ 6,47 |
No Remunerativo Acuerdo 8/5/2008 | $ 358,73 | 0,50% | $ 1,79 |
No remunerativo Acuerdo 15/5/2009 | $ 300 | 0,50% | $ 1,50 |
No remunerativo Acuerdo 21/1/2010 | $ 100 | 0,50% | $ 0,50 |
Asignación especial Acuerdo 21/1/2010 | $ 75 | 0,50% | $ 0,37 |
Cuota INACAP por empleado | $ 10,63 |
 | Maestranza A inicial | % aporte INACAP | Cuota INACAP |
Salario - Base de Cálculo Maestranza A inicial (remunerativo vigente ) | $ 1.293,65 | 0,50% | $ 6,47 |
No Remunerativo Acuerdo 8/5/2008 | $ 358,73 | 0,50% | $ 1,79 |
No remunerativo Acuerdo 15/5/2009 | $ 300 | 0,50% | $ 1,50 |
No remunerativo Acuerdo 21/1/2010 | $ 100 | 0,50% | $ 0,50 |
Asignación especial Acuerdo 21/1/2010 | $ 75 | 0,50% | $ 0,37 |
Cuota INACAP por empleado | $ 10,63 |
 | Maestranza A inicial | % aporte INACAP | Cuota INACAP |
Salario - Base de Cálculo Maestranza A inicial (remunerativo vigente ) | $ 1.293,65 | 0,50% | $ 6,47 |
No Remunerativo Acuerdo 8/5/2008 | $ 358,73 | 0,50% | $ 1,79 |
No remunerativo Acuerdo 15/5/2009 | $ 300 | 0,50% | $ 1,50 |
No remunerativo Acuerdo 21/1/2010 | $ 100 | 0,50% | $ 0,50 |
Asignación especial Acuerdo 21/1/2010 | $ 75 | 0,50% | $ 0,37 |
Cuota INACAP por empleado | $ 10,63 |
 | Maestranza A inicial | % aporte INACAP | Cuota INACAP |
Salario - Base de Cálculo Maestranza A inicial (remunerativo vigente ) | $ 1.293,65 | 0,50% | $ 6,47 |
No Remunerativo Acuerdo 8/5/2008 | $ 358,73 | 0,50% | $ 1,79 |
No remunerativo Acuerdo 15/5/2009 | $ 300 | 0,50% | $ 1,50 |
No remunerativo Acuerdo 21/1/2010 | $ 100 | 0,50% | $ 0,50 |
Asignación especial Acuerdo 21/1/2010 | $ 75 | 0,50% | $ 0,37 |
Cuota INACAP por empleado | $ 10,63 |
 Maestranza A inicial % aporte INACAP Cuota INACAP Salario - Base de Cálculo Maestranza A inicial (remunerativo vigente ) $ 1.293,65 0,50% $ 6,47 No Remunerativo Acuerdo 8/5/2008 $ 358,73 0,50% $ 1,79 No remunerativo Acuerdo 15/5/2009 $ 300 0,50% $ 1,50 No remunerativo Acuerdo 21/1/2010 $ 100 0,50% $ 0,50 Asignación especial Acuerdo 21/1/2010 $ 75 0,50% $ 0,37 Cuota INACAP por empleado $ 10,63 El importe resultante de multiplicar la suma de $ 10,63 por cada empleado alcanzado por el CCT 130/1975 se deberá ingresar hasta el dÃa 15 del mes siguiente en los siguientes lugares de pago: Banco de la Nación Argentina, Banco de la Provincia de Buenos Aires, Pago fácil (todos ellos en efectivo o en cheque) y red Bapropagos (sólo efectivo). MESA DE AYUDA Y CONSULTA AL INCAP: 0810-122- 4622 / 5291-8800 (lÃneas rotativas)
EMPLEADOS DE COMERCIO, CCT 130/1975. NUEVO ACUERDO SALARIAL (ENERO 2010). INACAP. CONTRIBUCIÃ?N PATRONAL OBLIGATORIA. INCREMENTO
Con motivo del nuevo acuerdo salarial celebrado el 21 de enero de 2010, en el marco del CCT 130/1975 de Empleados de Comercio, se incrementa a partir del devengado enero 2010 la contribución patronal obligatoria al INACAP.