01/01/2011
INFORMACION EN CABEZAL
- - San Martín 54, Torre 1 - Piso 5 Of. 2 - Cipolletti - Río Negro - Argentina
- - +54 9 (299) 411 6535
- - +54 9 (298) 472 2302
- - rrhh@perezmarzo.com.ar
Hasta el | A partir del | A partir del | A partir del |
Operarios - Fondo Pegado |
| |||
Categoría | Valor Hora ($) | Valor Hora ($) | Valor Hora ($) | Valor Hora ($) |
A | 12,28 | 14,37 | 15,23 | 15,96 |
1 | 11,87 | 13,89 | 14,72 | 15,43 |
2 | 10,28 | 12,03 | 12,75 | 13,36 |
3 | 9,27 | 10,85 | 11,49 | 12,05 |
4 | 8,18 | 9,57 | 10,14 | 10,63 |
5 | 7,95 | 9,30 | 9,86 | 10,34 |
Operarios - Fondo Cosido |
| |||
Categoría | Valor Hora ($) | Valor Hora ($) | Valor Hora ($) | Valor Hora ($) |
Especial | 12,28 | 14,37 | 15,23 | 15,96 |
A | 11,87 | 13,89 | 14,72 | 15,43 |
B | 10,28 | 12,03 | 12,75 | 13,36 |
C | 9,27 | 10,85 | 11,49 | 12,05 |
D | 7,95 | 9,30 | 9,86 | 10,34 |
Administrativos |
| |||
Categoría | Valor Mensual ($) | Valor Mensual ($) | Valor Mensual ($) | Valor Mensual ($) |
Especial | 3.355,00 | 3.926,00 | 4.161,00 | 4.362,00 |
1º | 3.272,00 | 3.829,00 | 4.058,00 | 4.254,00 |
2º | 2.566,00 | 3.003,00 | 3.182,00 | 3.336,00 |
3º | 2.312,00 | 2.706,00 | 2.867,00 | 3.006,00 |
4º | 2.181,00 | 2.552,00 | 2.705,00 | 2.836,00 |
Adicionales y Subsidios |
| |||
Concepto | Monto ($) | Monto ($) | Monto ($) | Monto ($) |
Artículo 43º | 111,00 | 130,00 | 138,00 | 145,00 |
Artículo 60º | 159,00 | 187,00 | 198,00 | 207,00 |
Artículo 62º | 15,60 | 18,30 | 19,40 | 20,30 |
Artículo 64º | 9.373,00 | 10.967,00 | 11.623,00 | 12.185,00 |
" />
Hasta el | A partir del | A partir del | A partir del |
Operarios - Fondo Pegado |
| |||
Categoría | Valor Hora ($) | Valor Hora ($) | Valor Hora ($) | Valor Hora ($) |
A | 12,28 | 14,37 | 15,23 | 15,96 |
1 | 11,87 | 13,89 | 14,72 | 15,43 |
2 | 10,28 | 12,03 | 12,75 | 13,36 |
3 | 9,27 | 10,85 | 11,49 | 12,05 |
4 | 8,18 | 9,57 | 10,14 | 10,63 |
5 | 7,95 | 9,30 | 9,86 | 10,34 |
Operarios - Fondo Cosido |
| |||
Categoría | Valor Hora ($) | Valor Hora ($) | Valor Hora ($) | Valor Hora ($) |
Especial | 12,28 | 14,37 | 15,23 | 15,96 |
A | 11,87 | 13,89 | 14,72 | 15,43 |
B | 10,28 | 12,03 | 12,75 | 13,36 |
C | 9,27 | 10,85 | 11,49 | 12,05 |
D | 7,95 | 9,30 | 9,86 | 10,34 |
Administrativos |
| |||
Categoría | Valor Mensual ($) | Valor Mensual ($) | Valor Mensual ($) | Valor Mensual ($) |
Especial | 3.355,00 | 3.926,00 | 4.161,00 | 4.362,00 |
1º | 3.272,00 | 3.829,00 | 4.058,00 | 4.254,00 |
2º | 2.566,00 | 3.003,00 | 3.182,00 | 3.336,00 |
3º | 2.312,00 | 2.706,00 | 2.867,00 | 3.006,00 |
4º | 2.181,00 | 2.552,00 | 2.705,00 | 2.836,00 |
Adicionales y Subsidios |
| |||
Concepto | Monto ($) | Monto ($) | Monto ($) | Monto ($) |
Artículo 43º | 111,00 | 130,00 | 138,00 | 145,00 |
Artículo 60º | 159,00 | 187,00 | 198,00 | 207,00 |
Artículo 62º | 15,60 | 18,30 | 19,40 | 20,30 |
Artículo 64º | 9.373,00 | 10.967,00 | 11.623,00 | 12.185,00 |
" />
Hasta el | A partir del | A partir del | A partir del |
Operarios - Fondo Pegado |
| |||
Categoría | Valor Hora ($) | Valor Hora ($) | Valor Hora ($) | Valor Hora ($) |
A | 12,28 | 14,37 | 15,23 | 15,96 |
1 | 11,87 | 13,89 | 14,72 | 15,43 |
2 | 10,28 | 12,03 | 12,75 | 13,36 |
3 | 9,27 | 10,85 | 11,49 | 12,05 |
4 | 8,18 | 9,57 | 10,14 | 10,63 |
5 | 7,95 | 9,30 | 9,86 | 10,34 |
Operarios - Fondo Cosido |
| |||
Categoría | Valor Hora ($) | Valor Hora ($) | Valor Hora ($) | Valor Hora ($) |
Especial | 12,28 | 14,37 | 15,23 | 15,96 |
A | 11,87 | 13,89 | 14,72 | 15,43 |
B | 10,28 | 12,03 | 12,75 | 13,36 |
C | 9,27 | 10,85 | 11,49 | 12,05 |
D | 7,95 | 9,30 | 9,86 | 10,34 |
Administrativos |
| |||
Categoría | Valor Mensual ($) | Valor Mensual ($) | Valor Mensual ($) | Valor Mensual ($) |
Especial | 3.355,00 | 3.926,00 | 4.161,00 | 4.362,00 |
1º | 3.272,00 | 3.829,00 | 4.058,00 | 4.254,00 |
2º | 2.566,00 | 3.003,00 | 3.182,00 | 3.336,00 |
3º | 2.312,00 | 2.706,00 | 2.867,00 | 3.006,00 |
4º | 2.181,00 | 2.552,00 | 2.705,00 | 2.836,00 |
Adicionales y Subsidios |
| |||
Concepto | Monto ($) | Monto ($) | Monto ($) | Monto ($) |
Artículo 43º | 111,00 | 130,00 | 138,00 | 145,00 |
Artículo 60º | 159,00 | 187,00 | 198,00 | 207,00 |
Artículo 62º | 15,60 | 18,30 | 19,40 | 20,30 |
Artículo 64º | 9.373,00 | 10.967,00 | 11.623,00 | 12.185,00 |
" />
Hasta el | A partir del | A partir del | A partir del |
Operarios - Fondo Pegado |
| |||
Categoría | Valor Hora ($) | Valor Hora ($) | Valor Hora ($) | Valor Hora ($) |
A | 12,28 | 14,37 | 15,23 | 15,96 |
1 | 11,87 | 13,89 | 14,72 | 15,43 |
2 | 10,28 | 12,03 | 12,75 | 13,36 |
3 | 9,27 | 10,85 | 11,49 | 12,05 |
4 | 8,18 | 9,57 | 10,14 | 10,63 |
5 | 7,95 | 9,30 | 9,86 | 10,34 |
Operarios - Fondo Cosido |
| |||
Categoría | Valor Hora ($) | Valor Hora ($) | Valor Hora ($) | Valor Hora ($) |
Especial | 12,28 | 14,37 | 15,23 | 15,96 |
A | 11,87 | 13,89 | 14,72 | 15,43 |
B | 10,28 | 12,03 | 12,75 | 13,36 |
C | 9,27 | 10,85 | 11,49 | 12,05 |
D | 7,95 | 9,30 | 9,86 | 10,34 |
Administrativos |
| |||
Categoría | Valor Mensual ($) | Valor Mensual ($) | Valor Mensual ($) | Valor Mensual ($) |
Especial | 3.355,00 | 3.926,00 | 4.161,00 | 4.362,00 |
1º | 3.272,00 | 3.829,00 | 4.058,00 | 4.254,00 |
2º | 2.566,00 | 3.003,00 | 3.182,00 | 3.336,00 |
3º | 2.312,00 | 2.706,00 | 2.867,00 | 3.006,00 |
4º | 2.181,00 | 2.552,00 | 2.705,00 | 2.836,00 |
Adicionales y Subsidios |
| |||
Concepto | Monto ($) | Monto ($) | Monto ($) | Monto ($) |
Artículo 43º | 111,00 | 130,00 | 138,00 | 145,00 |
Artículo 60º | 159,00 | 187,00 | 198,00 | 207,00 |
Artículo 62º | 15,60 | 18,30 | 19,40 | 20,30 |
Artículo 64º | 9.373,00 | 10.967,00 | 11.623,00 | 12.185,00 |
" />
Hasta el | A partir del | A partir del | A partir del |
Operarios - Fondo Pegado |
| |||
Categoría | Valor Hora ($) | Valor Hora ($) | Valor Hora ($) | Valor Hora ($) |
A | 12,28 | 14,37 | 15,23 | 15,96 |
1 | 11,87 | 13,89 | 14,72 | 15,43 |
2 | 10,28 | 12,03 | 12,75 | 13,36 |
3 | 9,27 | 10,85 | 11,49 | 12,05 |
4 | 8,18 | 9,57 | 10,14 | 10,63 |
5 | 7,95 | 9,30 | 9,86 | 10,34 |
Operarios - Fondo Cosido |
| |||
Categoría | Valor Hora ($) | Valor Hora ($) | Valor Hora ($) | Valor Hora ($) |
Especial | 12,28 | 14,37 | 15,23 | 15,96 |
A | 11,87 | 13,89 | 14,72 | 15,43 |
B | 10,28 | 12,03 | 12,75 | 13,36 |
C | 9,27 | 10,85 | 11,49 | 12,05 |
D | 7,95 | 9,30 | 9,86 | 10,34 |
Administrativos |
| |||
Categoría | Valor Mensual ($) | Valor Mensual ($) | Valor Mensual ($) | Valor Mensual ($) |
Especial | 3.355,00 | 3.926,00 | 4.161,00 | 4.362,00 |
1º | 3.272,00 | 3.829,00 | 4.058,00 | 4.254,00 |
2º | 2.566,00 | 3.003,00 | 3.182,00 | 3.336,00 |
3º | 2.312,00 | 2.706,00 | 2.867,00 | 3.006,00 |
4º | 2.181,00 | 2.552,00 | 2.705,00 | 2.836,00 |
Adicionales y Subsidios |
| |||
Concepto | Monto ($) | Monto ($) | Monto ($) | Monto ($) |
Artículo 43º | 111,00 | 130,00 | 138,00 | 145,00 |
Artículo 60º | 159,00 | 187,00 | 198,00 | 207,00 |
Artículo 62º | 15,60 | 18,30 | 19,40 | 20,30 |
Artículo 64º | 9.373,00 | 10.967,00 | 11.623,00 | 12.185,00 |
" />
Hasta el | A partir del | A partir del | A partir del |
Operarios - Fondo Pegado |
| |||
Categoría | Valor Hora ($) | Valor Hora ($) | Valor Hora ($) | Valor Hora ($) |
A | 12,28 | 14,37 | 15,23 | 15,96 |
1 | 11,87 | 13,89 | 14,72 | 15,43 |
2 | 10,28 | 12,03 | 12,75 | 13,36 |
3 | 9,27 | 10,85 | 11,49 | 12,05 |
4 | 8,18 | 9,57 | 10,14 | 10,63 |
5 | 7,95 | 9,30 | 9,86 | 10,34 |
Operarios - Fondo Cosido |
| |||
Categoría | Valor Hora ($) | Valor Hora ($) | Valor Hora ($) | Valor Hora ($) |
Especial | 12,28 | 14,37 | 15,23 | 15,96 |
A | 11,87 | 13,89 | 14,72 | 15,43 |
B | 10,28 | 12,03 | 12,75 | 13,36 |
C | 9,27 | 10,85 | 11,49 | 12,05 |
D | 7,95 | 9,30 | 9,86 | 10,34 |
Administrativos |
| |||
Categoría | Valor Mensual ($) | Valor Mensual ($) | Valor Mensual ($) | Valor Mensual ($) |
Especial | 3.355,00 | 3.926,00 | 4.161,00 | 4.362,00 |
1º | 3.272,00 | 3.829,00 | 4.058,00 | 4.254,00 |
2º | 2.566,00 | 3.003,00 | 3.182,00 | 3.336,00 |
3º | 2.312,00 | 2.706,00 | 2.867,00 | 3.006,00 |
4º | 2.181,00 | 2.552,00 | 2.705,00 | 2.836,00 |
Adicionales y Subsidios |
| |||
Concepto | Monto ($) | Monto ($) | Monto ($) | Monto ($) |
Artículo 43º | 111,00 | 130,00 | 138,00 | 145,00 |
Artículo 60º | 159,00 | 187,00 | 198,00 | 207,00 |
Artículo 62º | 15,60 | 18,30 | 19,40 | 20,30 |
Artículo 64º | 9.373,00 | 10.967,00 | 11.623,00 | 12.185,00 |
" />
Hasta el31/07/2010 A partir del01/08/2010 A partir del01/12/2010 A partir del01/03/2011 Operarios - Fondo Pegado Categoría Valor Hora ($) Valor Hora ($) Valor Hora ($) Valor Hora ($) A 12,28 14,37 15,23 15,96 1 11,87 13,89 14,72 15,43 2 10,28 12,03 12,75 13,36 3 9,27 10,85 11,49 12,05 4 8,18 9,57 10,14 10,63 5 7,95 9,30 9,86 10,34 Operarios - Fondo Cosido Categoría Valor Hora ($) Valor Hora ($) Valor Hora ($) Valor Hora ($) Especial 12,28 14,37 15,23 15,96 A 11,87 13,89 14,72 15,43 B 10,28 12,03 12,75 13,36 C 9,27 10,85 11,49 12,05 D 7,95 9,30 9,86 10,34 Administrativos Categoría Valor Mensual ($) Valor Mensual ($) Valor Mensual ($) Valor Mensual ($) Especial 3.355,00 3.926,00 4.161,00 4.362,00 1º 3.272,00 3.829,00 4.058,00 4.254,00 2º 2.566,00 3.003,00 3.182,00 3.336,00 3º 2.312,00 2.706,00 2.867,00 3.006,00 4º 2.181,00 2.552,00 2.705,00 2.836,00 Adicionales y Subsidios Concepto Monto ($) Monto ($) Monto ($) Monto ($) Artículo 43º(Guardería) 111,00 130,00 138,00 145,00 Artículo 60º(Título Técnico) 159,00 187,00 198,00 207,00 Artículo 62º(Viático) 15,60 18,30 19,40 20,30 Artículo 64º(Subsidio Jubilatorio) 9.373,00 10.967,00 11.623,00 12.185,00
La Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos y la Cámara de Fabricantes de Bolsas Industriales de Papel han arribado a un nuevo Acuerdo de recomposición salarial el 13 de agosto de 2010.
Por el citado Acuerdo, las partes establecen un incremento salarial de pago escalonado con vigencia a partir de los meses de agosto y diciembre de 2010 y marzo de 2011.
El mencionado Acuerdo salarial se encuentra, hasta el momento, pendiente de homologación por parte del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.