01/01/2011
INFORMACION EN CABEZAL
- - San Martín 54, Torre 1 - Piso 5 Of. 2 - Cipolletti - Río Negro - Argentina
- - +54 9 (299) 411 6535
- - +54 9 (298) 472 2302
- - rrhh@perezmarzo.com.ar
Actividad | CCT | Fecha acuerdo | Observaciones |
Construcción | 76/1975 | 18/5/2010 | Incremento salarial desde 1/5/2010 |
Alimentación | 244/1994 | 18/5/2010 | Incremento salarial desde 1/5/2010 |
Supervisores metalúrgicos | 275/1975 | 17/5/2010 | Incremento salarial desde 1/5/2010 |
Vigiladores | 507/2007 | 22/4/2010 | Incremento salarial desde 1/5/2010 |
Farmacia | 414/2005 | 20/4/2010 | Incremento no remunerativo desde 1/4/2010 |
Clubes de campo | 581/2010 | 27/4/2010 | Incremento salarial desde 1/4/2010 |
Metalúrgicos | 260/1975 | 23/4/2010 | Incremento salarial desde 1/4/2010 |
Viñateros | 154/1991 | 25/2/2010 | Incremento salarial desde 1/3/2010 |
Vitivinícolas | 85/1989 | 25/2/2010 | Incremento salarial desde 1/3/2010 |
Bancarios | 18/1975 | 15/3/2010 | Incremento salarial desde el 1/1/2010 |
Construcción | 76/1975 | 8/3/2010 | Gratificación no remunerativa fin de año |
Construcción. Hormigón armado | 445/2006 | 10/02/2010 | Gratificación no remunerativa y extraordinaria |
Comercio | 130/1975 | 21/1/2010 | Asignación no remunerativa |
Escribanías | 358/2003 | - | Escalas salariales desde 1/8/2009 |
SMATA-ACA | 454/2006 | 12/1/2010 | Escalas salariales desde el 1/1/2010 |
Actividad | CCT | Fecha acuerdo | Observaciones |
Construcción | 76/1975 | 18/5/2010 | Incremento salarial desde 1/5/2010 |
Alimentación | 244/1994 | 18/5/2010 | Incremento salarial desde 1/5/2010 |
Supervisores metalúrgicos | 275/1975 | 17/5/2010 | Incremento salarial desde 1/5/2010 |
Vigiladores | 507/2007 | 22/4/2010 | Incremento salarial desde 1/5/2010 |
Farmacia | 414/2005 | 20/4/2010 | Incremento no remunerativo desde 1/4/2010 |
Clubes de campo | 581/2010 | 27/4/2010 | Incremento salarial desde 1/4/2010 |
Metalúrgicos | 260/1975 | 23/4/2010 | Incremento salarial desde 1/4/2010 |
Viñateros | 154/1991 | 25/2/2010 | Incremento salarial desde 1/3/2010 |
Vitivinícolas | 85/1989 | 25/2/2010 | Incremento salarial desde 1/3/2010 |
Bancarios | 18/1975 | 15/3/2010 | Incremento salarial desde el 1/1/2010 |
Construcción | 76/1975 | 8/3/2010 | Gratificación no remunerativa fin de año |
Construcción. Hormigón armado | 445/2006 | 10/02/2010 | Gratificación no remunerativa y extraordinaria |
Comercio | 130/1975 | 21/1/2010 | Asignación no remunerativa |
Escribanías | 358/2003 | - | Escalas salariales desde 1/8/2009 |
SMATA-ACA | 454/2006 | 12/1/2010 | Escalas salariales desde el 1/1/2010 |
Actividad | CCT | Fecha acuerdo | Observaciones |
Construcción | 76/1975 | 18/5/2010 | Incremento salarial desde 1/5/2010 |
Alimentación | 244/1994 | 18/5/2010 | Incremento salarial desde 1/5/2010 |
Supervisores metalúrgicos | 275/1975 | 17/5/2010 | Incremento salarial desde 1/5/2010 |
Vigiladores | 507/2007 | 22/4/2010 | Incremento salarial desde 1/5/2010 |
Farmacia | 414/2005 | 20/4/2010 | Incremento no remunerativo desde 1/4/2010 |
Clubes de campo | 581/2010 | 27/4/2010 | Incremento salarial desde 1/4/2010 |
Metalúrgicos | 260/1975 | 23/4/2010 | Incremento salarial desde 1/4/2010 |
Viñateros | 154/1991 | 25/2/2010 | Incremento salarial desde 1/3/2010 |
Vitivinícolas | 85/1989 | 25/2/2010 | Incremento salarial desde 1/3/2010 |
Bancarios | 18/1975 | 15/3/2010 | Incremento salarial desde el 1/1/2010 |
Construcción | 76/1975 | 8/3/2010 | Gratificación no remunerativa fin de año |
Construcción. Hormigón armado | 445/2006 | 10/02/2010 | Gratificación no remunerativa y extraordinaria |
Comercio | 130/1975 | 21/1/2010 | Asignación no remunerativa |
Escribanías | 358/2003 | - | Escalas salariales desde 1/8/2009 |
SMATA-ACA | 454/2006 | 12/1/2010 | Escalas salariales desde el 1/1/2010 |
Actividad | CCT | Fecha acuerdo | Observaciones |
Construcción | 76/1975 | 18/5/2010 | Incremento salarial desde 1/5/2010 |
Alimentación | 244/1994 | 18/5/2010 | Incremento salarial desde 1/5/2010 |
Supervisores metalúrgicos | 275/1975 | 17/5/2010 | Incremento salarial desde 1/5/2010 |
Vigiladores | 507/2007 | 22/4/2010 | Incremento salarial desde 1/5/2010 |
Farmacia | 414/2005 | 20/4/2010 | Incremento no remunerativo desde 1/4/2010 |
Clubes de campo | 581/2010 | 27/4/2010 | Incremento salarial desde 1/4/2010 |
Metalúrgicos | 260/1975 | 23/4/2010 | Incremento salarial desde 1/4/2010 |
Viñateros | 154/1991 | 25/2/2010 | Incremento salarial desde 1/3/2010 |
Vitivinícolas | 85/1989 | 25/2/2010 | Incremento salarial desde 1/3/2010 |
Bancarios | 18/1975 | 15/3/2010 | Incremento salarial desde el 1/1/2010 |
Construcción | 76/1975 | 8/3/2010 | Gratificación no remunerativa fin de año |
Construcción. Hormigón armado | 445/2006 | 10/02/2010 | Gratificación no remunerativa y extraordinaria |
Comercio | 130/1975 | 21/1/2010 | Asignación no remunerativa |
Escribanías | 358/2003 | - | Escalas salariales desde 1/8/2009 |
SMATA-ACA | 454/2006 | 12/1/2010 | Escalas salariales desde el 1/1/2010 |
Actividad | CCT | Fecha acuerdo | Observaciones |
Construcción | 76/1975 | 18/5/2010 | Incremento salarial desde 1/5/2010 |
Alimentación | 244/1994 | 18/5/2010 | Incremento salarial desde 1/5/2010 |
Supervisores metalúrgicos | 275/1975 | 17/5/2010 | Incremento salarial desde 1/5/2010 |
Vigiladores | 507/2007 | 22/4/2010 | Incremento salarial desde 1/5/2010 |
Farmacia | 414/2005 | 20/4/2010 | Incremento no remunerativo desde 1/4/2010 |
Clubes de campo | 581/2010 | 27/4/2010 | Incremento salarial desde 1/4/2010 |
Metalúrgicos | 260/1975 | 23/4/2010 | Incremento salarial desde 1/4/2010 |
Viñateros | 154/1991 | 25/2/2010 | Incremento salarial desde 1/3/2010 |
Vitivinícolas | 85/1989 | 25/2/2010 | Incremento salarial desde 1/3/2010 |
Bancarios | 18/1975 | 15/3/2010 | Incremento salarial desde el 1/1/2010 |
Construcción | 76/1975 | 8/3/2010 | Gratificación no remunerativa fin de año |
Construcción. Hormigón armado | 445/2006 | 10/02/2010 | Gratificación no remunerativa y extraordinaria |
Comercio | 130/1975 | 21/1/2010 | Asignación no remunerativa |
Escribanías | 358/2003 | - | Escalas salariales desde 1/8/2009 |
SMATA-ACA | 454/2006 | 12/1/2010 | Escalas salariales desde el 1/1/2010 |
Actividad | CCT | Fecha acuerdo | Observaciones |
Construcción | 76/1975 | 18/5/2010 | Incremento salarial desde 1/5/2010 |
Alimentación | 244/1994 | 18/5/2010 | Incremento salarial desde 1/5/2010 |
Supervisores metalúrgicos | 275/1975 | 17/5/2010 | Incremento salarial desde 1/5/2010 |
Vigiladores | 507/2007 | 22/4/2010 | Incremento salarial desde 1/5/2010 |
Farmacia | 414/2005 | 20/4/2010 | Incremento no remunerativo desde 1/4/2010 |
Clubes de campo | 581/2010 | 27/4/2010 | Incremento salarial desde 1/4/2010 |
Metalúrgicos | 260/1975 | 23/4/2010 | Incremento salarial desde 1/4/2010 |
Viñateros | 154/1991 | 25/2/2010 | Incremento salarial desde 1/3/2010 |
Vitivinícolas | 85/1989 | 25/2/2010 | Incremento salarial desde 1/3/2010 |
Bancarios | 18/1975 | 15/3/2010 | Incremento salarial desde el 1/1/2010 |
Construcción | 76/1975 | 8/3/2010 | Gratificación no remunerativa fin de año |
Construcción. Hormigón armado | 445/2006 | 10/02/2010 | Gratificación no remunerativa y extraordinaria |
Comercio | 130/1975 | 21/1/2010 | Asignación no remunerativa |
Escribanías | 358/2003 | - | Escalas salariales desde 1/8/2009 |
SMATA-ACA | 454/2006 | 12/1/2010 | Escalas salariales desde el 1/1/2010 |
Actividad CCT Fecha acuerdo Observaciones Construcción 76/1975 18/5/2010 Incremento salarial desde 1/5/2010 Alimentación 244/1994 18/5/2010 Incremento salarial desde 1/5/2010 Supervisores metalúrgicos 275/1975 17/5/2010 Incremento salarial desde 1/5/2010 Vigiladores 507/2007 22/4/2010 Incremento salarial desde 1/5/2010 Farmacia 414/2005 20/4/2010 Incremento no remunerativo desde 1/4/2010 Clubes de campo 581/2010 27/4/2010 Incremento salarial desde 1/4/2010 Metalúrgicos 260/1975 23/4/2010 Incremento salarial desde 1/4/2010 Viñateros 154/1991 25/2/2010 Incremento salarial desde 1/3/2010 Vitivinícolas 85/1989 25/2/2010 Incremento salarial desde 1/3/2010 Bancarios 18/1975 15/3/2010 Incremento salarial desde el 1/1/2010 Construcción 76/1975 8/3/2010 Gratificación no remunerativa fin de año Construcción. Hormigón armado 445/2006 10/02/2010 Gratificación no remunerativa y extraordinaria Comercio 130/1975 21/1/2010 Asignación no remunerativa Escribanías 358/2003 - Escalas salariales desde 1/8/2009 SMATA-ACA 454/2006 12/1/2010 Escalas salariales desde el 1/1/2010